CAS CL5000-D
Весы торговые с печатью этикеток многофункциональные.
Модель | CL5000-6D | CL5000-15D | CL5000-30D |
Наибольший предел взвешивания, кг | 3/6 | 6/15 | 15/30 |
Наименьший предел взвешивания, г | 20d | ||
Цена поверочного деления и дискретность отсчета, г | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Диапазон уравновешивания тары | 50% Max | 50% Max | 50% Max |
Платформа | Нержавеющая сталь | ||
Тип дисплея | 2 ЖК-дисплея (числовой+графический) | ||
Память | 10000 товаров | ||
Клавиши быстрого вызова товаров | 74 | ||
Замена ролика этикеток | Сменный картридж | ||
Форматы этикеток | 40 Встроенных+20 Пользовательских | ||
Скорость печати | 100 мм/с | ||
Размер этикеток, мм | Высота: от 20 до 200 | ||
Печать штрих-кодов: | UPC, EAN13, EAN13A5, I2OF5, CODE128, CODE39, CODE93, CODABAR и IATA2OF5 | ||
Питание: от сети | От сети: 220±10% В, 50±1Гц | ||
Поворот поля этикетки | на 90 и 180o | ||
Програмное обеспечение | CL-Works, CL-Works Pro | ||
Версия прошивки | CL Firmware CL ver. 2.89.5 | ||
Интерфейсы | RS-232С, Ethernet, USB, PS/2 (сканер), кассовый | ||
Wi-Fi | Опция | ||
Поддержка протокола обмена данными CL5000 и CL5000J | Есть | ||
Диапазон рабочих температур,oC | -10 ~ +40 | ||
Размер платформы, мм | 375 х 266 | ||
Габариты, мм | 396 x 464 x 612 | ||
Масса, кг: | 12,7 | ||
Габариты упаковки, мм | 790 x 470 x 385 | ||
Масса с упаковкой, кг: | 15,65 |
Комплексное программное обеспечение в свободном доступе: редактирование товаров, дизайн этикеток, оформление клавиатуры, дистанционная настройка весов и другие функции.